<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rinku-livedoor</title>
	<atom:link href="http://www.rinku-livedoor.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rinku-livedoor.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 06:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>雪の色</title>
		<link>http://www.rinku-livedoor.com/archives/15</link>
		<comments>http://www.rinku-livedoor.com/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinku-livedoor.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[雪は、入ってきた光をほとんど吸収することなく散乱光として送り出すという性質のために、真っ白い色に見える。 大量の積雪は日光の下で青みを呈することがあるが、これは液体の水や氷にも見られる、水のもつ性質によるものである。 雪が大気中の浮遊物を取り込み、変色した例も数多く報告されている。例えば、朝鮮半島では古くから、黄砂が混じった黄色あるいは赤みがかかった雪が降ることがあった。これは日本でも報告されており、江戸時代の書物に「紅雪」「黄雪」などの記述が残っている。また、2007年2月2日には、ロシアのオムスク州で、およそ1,500km²にわたる広い範囲でオレンジ色の雪が降った。この雪は悪臭を伴っており、通常の雪の4倍の鉄分を含んでいたという。その原因は詳しく分かっていない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雪は、入ってきた光をほとんど吸収することなく散乱光として送り出すという性質のために、真っ白い色に見える。 大量の積雪は日光の下で青みを呈することがあるが、これは液体の水や氷にも見られる、水のもつ性質によるものである。</p>
<p>雪が大気中の浮遊物を取り込み、変色した例も数多く報告されている。例えば、朝鮮半島では古くから、黄砂が混じった黄色あるいは赤みがかかった雪が降ることがあった。これは日本でも報告されており、江戸時代の書物に「紅雪」「黄雪」などの記述が残っている。また、2007年2月2日には、ロシアのオムスク州で、およそ1,500km²にわたる広い範囲でオレンジ色の雪が降った。この雪は悪臭を伴っており、通常の雪の4倍の鉄分を含んでいたという。その原因は詳しく分かっていない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinku-livedoor.com/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>除雪</title>
		<link>http://www.rinku-livedoor.com/archives/13</link>
		<comments>http://www.rinku-livedoor.com/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinku-livedoor.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[除雪（じょせつ、英語：snow removal）は、主に積雪地において交通や場所の確保など冬季の円滑な社会活動の運営を目的として、雪や氷を除くことである。 家の出入口や駐車場など比較的小規模なもの、階段など機械の入れないところは、人力で行なわれるが、道路や線路などで、積雪量や除雪範囲の大きい場合は、重機や除雪車が使用される。人力で行う除雪作業は、雪掻き（ゆきかき）、雪除け（ゆきのけ）、雪片し（ゆきかたし）、雪透かし（ゆきすかし）、雪撥ね（ゆきはね）、雪掘り（放り）（ゆきほり）、雪寄せ（ゆきよせ）など、地方・地域によって様々な呼び名がある。なお、除雪された雪を離れた場所に移すことを、特に排雪と呼ぶ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>除雪（じょせつ、英語：snow removal）は、主に積雪地において交通や場所の確保など冬季の円滑な社会活動の運営を目的として、雪や氷を除くことである。</p>
<p>家の出入口や駐車場など比較的小規模なもの、階段など機械の入れないところは、人力で行なわれるが、道路や線路などで、積雪量や除雪範囲の大きい場合は、重機や除雪車が使用される。人力で行う除雪作業は、雪掻き（ゆきかき）、雪除け（ゆきのけ）、雪片し（ゆきかたし）、雪透かし（ゆきすかし）、雪撥ね（ゆきはね）、雪掘り（放り）（ゆきほり）、雪寄せ（ゆきよせ）など、地方・地域によって様々な呼び名がある。なお、除雪された雪を離れた場所に移すことを、特に排雪と呼ぶ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinku-livedoor.com/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雪</title>
		<link>http://www.rinku-livedoor.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.rinku-livedoor.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinku-livedoor.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[雪（ゆき）とは、空から落ちてきた水の結晶（氷の結晶というのも同じ）で、そのような現象が発生しているときの天気、地上に積もった堆積物をも指す。 空から降る雪の結晶1個、2個以上数個が連なりくっついたもの、さらに数百個のほど多くがまとまった大きな綿状の雪は花のボタンになぞらえ呼ぶ「ぼたん雪」（略して「ぼた雪」とも）、小片の粉雪などこれらの雪は雪片（せっぺん、英語：Snowflake）と呼び、地上などに降り終え積もった雪と区別されることもある。 現象のみを表す場合は「降雪」、地表面に雪が堆積している状態やその雪を「積雪」という。 なお、雪は天然に産出する無機質の結晶構造を持つ物質であるため、鉱物の一種と分類されることがある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雪（ゆき）とは、空から落ちてきた水の結晶（氷の結晶というのも同じ）で、そのような現象が発生しているときの天気、地上に積もった堆積物をも指す。<br />
空から降る雪の結晶1個、2個以上数個が連なりくっついたもの、さらに数百個のほど多くがまとまった大きな綿状の雪は花のボタンになぞらえ呼ぶ「ぼたん雪」（略して「ぼた雪」とも）、小片の粉雪などこれらの雪は雪片（せっぺん、英語：Snowflake）と呼び、地上などに降り終え積もった雪と区別されることもある。<br />
現象のみを表す場合は「降雪」、地表面に雪が堆積している状態やその雪を「積雪」という。<br />
なお、雪は天然に産出する無機質の結晶構造を持つ物質であるため、鉱物の一種と分類されることがある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinku-livedoor.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雪の分類</title>
		<link>http://www.rinku-livedoor.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.rinku-livedoor.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 01:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinku-livedoor.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[気象庁による雪の定義は、雪、霧雪（むせつ。気温が氷点下での霧雨）、細氷（ダイヤモンドダスト）のいずれかが降っている状態のこと。 氷晶の一部が融けて、雪と雨が混ざった状態のものを霙（みぞれ）という。霙は気象観測上、雪に分類される。 氷晶に水滴が付いたものが、雲の中の上昇気流で冷たい上空に上げられ、凍結したものが霰（あられ）である。霰は球形の氷の粒で、結晶の形をとどめない。低空での水の付着と上空での冷却が繰り返されると、粒はしだいに大きくなる。5mm以上に大きくなったものを雹（ひょう）という。寒候期に霰や雹が降れば、気象観測上は降雪として記録される。ただし、霰や雹は雪には分類されない（降雪と雪では定義が異なる）ため、霰や雹が観測されても雪が降ったとは言わず、初雪や終雪、雪日数の対象とはならない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>気象庁による雪の定義は、雪、霧雪（むせつ。気温が氷点下での霧雨）、細氷（ダイヤモンドダスト）のいずれかが降っている状態のこと。</p>
<p>氷晶の一部が融けて、雪と雨が混ざった状態のものを霙（みぞれ）という。霙は気象観測上、雪に分類される。</p>
<p>氷晶に水滴が付いたものが、雲の中の上昇気流で冷たい上空に上げられ、凍結したものが霰（あられ）である。霰は球形の氷の粒で、結晶の形をとどめない。低空での水の付着と上空での冷却が繰り返されると、粒はしだいに大きくなる。5mm以上に大きくなったものを雹（ひょう）という。寒候期に霰や雹が降れば、気象観測上は降雪として記録される。ただし、霰や雹は雪には分類されない（降雪と雪では定義が異なる）ため、霰や雹が観測されても雪が降ったとは言わず、初雪や終雪、雪日数の対象とはならない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinku-livedoor.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雪の成因</title>
		<link>http://www.rinku-livedoor.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.rinku-livedoor.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 01:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinku-livedoor.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[雲は水蒸気を含んでおり、上空の気温が低いときに、大気中の微粒子を核（雲核）として氷の結晶が発生する。この氷の結晶を氷晶と呼ぶ。氷晶は液体の水が凍ってできたものではなく、主に気体の水蒸気が昇華して直接固体になってできたものである。雲の中でできはじめた頃の氷晶は非常に小さく、直径0.01mm以下である。この微細な氷晶の周囲には、高い密度で過冷却の微細な水滴が浮遊していて、水滴が蒸発して氷晶の表面に昇華することで、氷晶が成長していく（ライミング）[2]。また、氷晶の形の大部分はこの過程で決まるとされ、温度や風などの条件によってさまざまな形になると考えられている。成長した雪は直径0.5mm～10mm(1cm)くらいだが、大きな雪片では3cm前後にもなる。大きくなってくると、浮遊する雲を支えている上昇気流を上回る重力が雪片に働くので、落下を始める。落下の過程で雪片同士がぶつかり合い、更に大きくなる場合もある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雲は水蒸気を含んでおり、上空の気温が低いときに、大気中の微粒子を核（雲核）として氷の結晶が発生する。この氷の結晶を氷晶と呼ぶ。氷晶は液体の水が凍ってできたものではなく、主に気体の水蒸気が昇華して直接固体になってできたものである。雲の中でできはじめた頃の氷晶は非常に小さく、直径0.01mm以下である。この微細な氷晶の周囲には、高い密度で過冷却の微細な水滴が浮遊していて、水滴が蒸発して氷晶の表面に昇華することで、氷晶が成長していく（ライミング）[2]。また、氷晶の形の大部分はこの過程で決まるとされ、温度や風などの条件によってさまざまな形になると考えられている。成長した雪は直径0.5mm～10mm(1cm)くらいだが、大きな雪片では3cm前後にもなる。大きくなってくると、浮遊する雲を支えている上昇気流を上回る重力が雪片に働くので、落下を始める。落下の過程で雪片同士がぶつかり合い、更に大きくなる場合もある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinku-livedoor.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人工雪</title>
		<link>http://www.rinku-livedoor.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.rinku-livedoor.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinku-livedoor.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[1936年3月12日、北海道大学で中谷宇吉郎が雪の結晶を世界で初めて人工的に作成した。中谷が作った人工雪発生器は、ウサギの毛を結晶の核として用い、器具の中で水蒸気を対流させるものであった。発生器を用いた研究で、中谷は、雪の結晶の形が気温と湿度によって変わることを明らかにした。 気象レベルでの人工降雪は、人工降雨と原理的に変わらない。雲の中にヨウ化銀を撒布する方式が主に用いられる。 雪が少ないスキー場では、小さな氷の粒を撒布して人工雪を作る。この人工雪は氷の結晶ではないので、中谷らの研究が生んだ人工雪とは質的に異なる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1936年3月12日、北海道大学で中谷宇吉郎が雪の結晶を世界で初めて人工的に作成した。中谷が作った人工雪発生器は、ウサギの毛を結晶の核として用い、器具の中で水蒸気を対流させるものであった。発生器を用いた研究で、中谷は、雪の結晶の形が気温と湿度によって変わることを明らかにした。</p>
<p>気象レベルでの人工降雪は、人工降雨と原理的に変わらない。雲の中にヨウ化銀を撒布する方式が主に用いられる。</p>
<p>雪が少ないスキー場では、小さな氷の粒を撒布して人工雪を作る。この人工雪は氷の結晶ではないので、中谷らの研究が生んだ人工雪とは質的に異なる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinku-livedoor.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rinku-livedoor</title>
		<link>http://www.rinku-livedoor.com/archives/3</link>
		<comments>http://www.rinku-livedoor.com/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 07:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinku-livedoor.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[rinku-livedoor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>rinku-livedoor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinku-livedoor.com/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

